売却希望案件の詳細
IT業界に特化した新卒と中途採用の求人サイトの売却
CATEGORY
人材・転職
受付状況 | 案件番号 | 譲渡形態 |
---|---|---|
成約済 | 080503PTL | サイト売却 |
月間売上 | 営業利益 | 売却希望価格 |
30,000円 | 30,000円 | 500万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【サイト内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
10,000PV | 8,406人 | 0.1人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
BtoB・ビジネス 人材・転職 |