売却希望案件の詳細
大手検索エンジン8位以内キープ。クリック保証広告業の売却
| 受付状況 | 案件番号 | 譲渡形態 |
|---|---|---|
| 受付終了 | 110302AFL | サイト売却 |
| 月間売上 | 営業利益 | 売却希望価格 |
| 400,000円 | 300,000円 | 300万円 |
| サイト内容 | |||
|---|---|---|---|
|
【サイト内容】 |
| 特記事項 | - |
|---|
| 月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
|---|---|---|
| 500PV | 0人 | 1人 |
| 運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
| 1999年 | BtoB・ビジネス |
| 受付状況 | 案件番号 | 譲渡形態 |
|---|---|---|
| 受付終了 | 110302AFL | サイト売却 |
| 月間売上 | 営業利益 | 売却希望価格 |
| 400,000円 | 300,000円 | 300万円 |
| サイト内容 | |||
|---|---|---|---|
|
【サイト内容】 |
| 特記事項 | - |
|---|
| 月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
|---|---|---|
| 500PV | 0人 | 1人 |
| 運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
| 1999年 | BtoB・ビジネス |