売却希望案件の詳細
月間利益200万円 RSSリーダー配布サイトの売却
CATEGORY
BtoB・ビジネス
| 受付状況 | 案件番号 | 譲渡形態 |
|---|---|---|
| 成約済 | 110401PTL | サイト売却 |
| 月間売上 | 営業利益 | 売却希望価格 |
| 2,500,000円 | 2,150,000円 | 3,000万円 |
| サイト内容 | |||
|---|---|---|---|
|
【サイト内容】 |
| 特記事項 | - |
|---|
| 月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
|---|---|---|
| 0PV | 5,600人 | 0.2人 |
| 運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
| BtoB・ビジネス |