売却希望案件の詳細
アフィリエイトで手間なく運営 病院検索サイトの売却
CATEGORY
情報ポータル
| 受付状況 | 案件番号 | 譲渡形態 |
|---|---|---|
| 成約済 | 110402PTL | サイト売却 |
| 月間売上 | 営業利益 | 売却希望価格 |
| 350,000円 | 300,000円 | 600万円 |
| サイト内容 | |||
|---|---|---|---|
|
【サイト内容】 |
| 特記事項 | - |
|---|
| 月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
|---|---|---|
| 1,000,000PV | 0人 | 0.1人 |
| 運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
| アフィリエイト シニア・介護・医療 情報ポータル |