売却希望案件の詳細
携帯広告&アフィリエイトサイト 携帯情報サイトの売却
CATEGORY
トレンド・エンタメ・音楽
受付状況 | 案件番号 | 譲渡形態 |
---|---|---|
受付終了 | 110406MBL | 事業譲渡 |
月間売上 | 営業利益 | 売却希望価格 |
300,000円 | 250,000円 | 300万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【サイト内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
10,000PV | 3,000人 | 0.1人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
アフィリエイト トレンド・エンタメ・音楽 |