売却案件の詳細
携帯専用の副業情報サイトの売却
CATEGORY アフィリエイト

受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
受付終了 | 120502MBL | 0円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
0円 | サイト売却, 事業譲渡 | 100万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【サイト内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
30,000PV | 8,000人 | 0.1人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
2007年 | 新規事業を展開するため | アフィリエイト |
受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
受付終了 | 120502MBL | 0円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
0円 | サイト売却, 事業譲渡 | 100万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【サイト内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
30,000PV | 8,000人 | 0.1人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
2007年 | 新規事業を展開するため | アフィリエイト |