売却希望案件の詳細
LINEスタンプの営業権・販売権の事業譲渡
CATEGORY
トレンド・エンタメ・音楽
| 受付状況 | 案件番号 | 譲渡形態 |
|---|---|---|
| 成約済 | 140702LIN | 事業譲渡 |
| 月間売上 | 営業利益 | 売却希望価格 |
| 48,000円 | 48,000円 | 150万円 |
| サイト内容 | |||
|---|---|---|---|
|
今話題のLINE!そのLINEの人気ツールといえばLINEスタンプ! |
| 特記事項 | - |
|---|
| 月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
|---|---|---|
| 0PV | 960人 | 0人 |
| 運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
| BtoB・ビジネス トレンド・エンタメ・音楽 |