売却案件の詳細
ベンチャー企業多数掲載の求人情報・転職情報サイトの売却
CATEGORY 情報ポータル

受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
成約済 | 150701HUM | 100,000円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
100,000円 | サイト売却, 事業譲渡 | 350万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【サイト概要】 |
特記事項 | 【売却希望金額】 |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
300,000PV | 0人 | 0.1人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
BtoB・ビジネス 人材・転職 情報ポータル |
受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
成約済 | 150701HUM | 100,000円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
100,000円 | サイト売却, 事業譲渡 | 350万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【サイト概要】 |
特記事項 | 【売却希望金額】 |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
300,000PV | 0人 | 0.1人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
BtoB・ビジネス 人材・転職 情報ポータル |