売却希望案件の詳細
【成約済】女性向けダイエット健康食品の通販事業の売却
CATEGORY
美容・健康・コスメ
受付状況 | 案件番号 | 譲渡形態 |
---|---|---|
成約済 | 180102ECJ | サイト売却, 事業譲渡 |
月間売上 | 営業利益 | 売却希望価格 |
16,700,000円 | 1,250,000円 | 6,000万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【事業概要】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
0PV | 0人 | 1人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
ネットショップ 美容・健康・コスメ |