売却案件の詳細
デジタルメジャーの日本総代理店の権利譲渡
CATEGORY ネットショップ

受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
受付中 | 20221104LSN | 200,000円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
70,000円 | 事業譲渡 | 330万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【事業内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
0PV | 0人 | 0人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
キャッシュが必要なため | BtoB・ビジネス ネットショップ |
受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
受付中 | 20221104LSN | 200,000円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
70,000円 | 事業譲渡 | 330万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【事業内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
0PV | 0人 | 0人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
キャッシュが必要なため | BtoB・ビジネス ネットショップ |