売却案件の詳細
ギター・ベースなど楽器を販売する通販サイトの売却

受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
受付終了 | 220402GTR | 200,000円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
100,000円 | サイト売却, 事業譲渡 | 525万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【サイト内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
2,000PV | 0人 | 1人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
2016年 | 立ち上げ中の事業に注力するため | トレンド・エンタメ・音楽 ネットショップ |
受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
受付終了 | 220402GTR | 200,000円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
100,000円 | サイト売却, 事業譲渡 | 525万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【サイト内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
2,000PV | 0人 | 1人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
2016年 | 立ち上げ中の事業に注力するため | トレンド・エンタメ・音楽 ネットショップ |