売却案件の詳細
運転適性診断の測定システムを稼働させるための機器を販売する事業

受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
値下げ | 220707NSV | 430,000円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
140,000円 | 事業譲渡 | 300万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【事業内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
700PV | 300人 | 0.2人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
2009年 | 事業転換に向けて資金を確保したいためで | BtoB・ビジネス |
受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
値下げ | 220707NSV | 430,000円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
140,000円 | 事業譲渡 | 300万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【事業内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
700PV | 300人 | 0.2人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
2009年 | 事業転換に向けて資金を確保したいためで | BtoB・ビジネス |