売却案件の詳細
フォロワー約55万人、日本文化アピールのTikTokアカウント売買
CATEGORY 旅行・ホテル・海外

受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
受付中 | 230203TIK | 0円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
0円 | サイト売却 | 2,000万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【アカウント内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
250,000PV | 550,000人 | 2人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
他事業へ集中したいため | SNSアカウント 旅行・ホテル・海外 |
受付状況 | 案件番号 | 月間売上 |
---|---|---|
受付中 | 230203TIK | 0円 |
営業利益 | 譲渡形態 | 売却価格(税込) |
0円 | サイト売却 | 2,000万円 |
サイト内容 | |||
---|---|---|---|
【アカウント内容】 |
特記事項 | - |
---|
月間PV数 | 会員数 | 運用人数 |
---|---|---|
250,000PV | 550,000人 | 2人 |
運営開始時期 | 売却理由 | カテゴリー |
他事業へ集中したいため | SNSアカウント 旅行・ホテル・海外 |